Medien
Informationen für Medienschaffende
Hier finden Sie aktuelle Medienmitteilungen, die Anmeldung für den Medienverteiler, Statistiken sowie weitere Informationen und Bilder zu unserer Organisation oder zum Curlingsport in der Schweiz.
Hier finden Sie aktuelle Medienmitteilungen, die Anmeldung für den Medienverteiler, Statistiken sowie weitere Informationen und Bilder zu unserer Organisation oder zum Curlingsport in der Schweiz.
Medaille | Jahr | Ort | Team |
Gold | 1998 | Nagano (JPN) | Patrick Hürlimann, Patrik Lörtscher, Daniel Müller, Diego Perren, Dominic Andres |
Silber | 2002 | Salt Lake City (USA) | Luzia Ebnöther, Laurence Bidaud, Tanya Frei, Mirjam Ott, Nadia Röthlisberger |
Bronze | 2002 | Salt Lake City (USA) | Andreas Schwaller, Christof Schwaller, Damian Grichting, Markus Eggler, Marco Ramstein |
Silber | 2006 | Torino (ITA) | Mirjam Ott, Binia Feltscher, Michèle Moser, Manuela Netzer-Kormann, Valeria Spälty |
Bronze | 2010 | Vancouver (CAN) | Markus Eggler, Jan Hauser, Anton Müller, Ralph Stöckli, Simon Strübin |
Silber | 2018 | PyeongChang (KOR) | Martin Rios, Jenny Perret (Mixed Doubles) |
Bronze | 2018 | PyeongChang (KOR) | Peter de Cruz, Benoît Schwarz-van Berkel, Valentin Tanner, Claudio Pätz, Dominik Märki |
Weitere Informationen und Statistiken zu den Olympischen Spielen
Weltmeisterschaft Frauen
Medaille | Jahr |
Gold (10x) | 1979, 1983, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021, 2022, 2023 |
Silber (3x) | 1984, 2000, 2024 |
Bronze (5x) | 1985, 1987, 1992, 2004, 2008 |
Weitere Informationen und WM-Statistiken
Weltmeisterschaft Männer
Medaille | Jahr |
Gold (3x) | 1975, 1981, 1992 |
Silber (6) | 1979, 1982, 1984, 1989, 2001, 2003 |
Bronze (12x) | 1974, 1976, 1980, 1993, 1994, 1996, 1999, 2014, 2017, 2019, 2021, 2023 |
Weitere Informationen und WM-Statistiken
Weltmeisterschaft Mixed Doubles
Medaille | Jahr |
Gold (7x) | 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 |
Silber (1x) | 2022 |
Bronze | - |
Europameisterschaft Frauen
Medaille | Jahr |
Gold (7x) | 1979, 1981, 1985, 1996, 2008, 2014, 2023 |
Silber (11x) | 1977, 1978, 1986, 1989, 1993, 2003, 2004, 2005, 2009, 2018, 2022 |
Bronze (13x) | 1975, 1982, 1983, 1984, 1988, 1990, 1999, 2000, 2001, 2006, 2010, 2013, 2019 |
Weitere Informationen und EM-Statistiken
Europameisterschaft Männer
Medaille | Jahr |
Gold (8x) | 1976, 1978, 1981, 1983, 1984, 1986, 2006, 2013 |
Silber (7x) | 1994, 1995, 2001, 2009, 2017, 2019, 2022 |
Bronze (12x) | 1982, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2010, 2014, 2015, 2016, 2023 |
Die Statistiken zu den Elite Schweizermeisterschaften sind zurzeit in Arbeit.
Bitte wenden Sie sich für Auskünfte direkt an Patrick Kindl (Leiter Kommunikation & Marketingprojekte)
patrick.kindl[at]curling.ch / 031 537 40 72